相続・遺産分割・遺留分・遺言・相続放棄なら

平成16年(2004年)開設
土曜日も毎週、営業しています。

法律相談予約フォームから、いつでも法律相談の予約が可能です。

かわさき中央法律事務所(相続・遺産分割・事業承継・遺留分・遺言・相続放棄)

神奈川県 川崎市 川崎区 宮前町 8-18 井口ビル301号

最寄駅:JR川崎駅・京急川崎駅

044-223-5090

電話受付

9:40~12:00、13:00~17:00
(土日祝を除く)

 スマホをご利用の方は、上部左側の「MENU」アイコンでメニューが表示でき、上部右側の電話アイコンで当事務所に電話をかけることができます。

 当事務所の特徴は、トップページをご覧ください。

弁護士費用・遺産分割調停

遺産分割調停の弁護士費用は、明確な料金を設定しています

 相続・遺産分割について弁護士に依頼する際、一番気になるのは、弁護士費用だと思います。相続・遺産分割について弁護士に依頼したら一体いくらかかるのを、依頼前に知っておきたい、とお考えの方は多いと思います。

 かわさき中央法律事務所では、相続・遺産分割について依頼した場合の弁護士費用について、明確にお伝えしています。

 着手金・報酬金以外にかかり、以外に金額も高くなる出廷日当についても、明確に定めています。


 着手金標準額、報酬金標準額については、相続関係の弁護士費用の目安のページをご覧ください。

1.遺産分割調停の、着手金(遺産分割調停を申し立てる場合も、申し立てられた場合も、どちらもこの金額です)

 依頼者がお一人様の場合、35万円+税

2.報酬金(遺産分割調停を申し立てた場合も、申し立てられた場合も、どちらもこの金額です)

 以下は、依頼者がお一人様の場合です。

 ① 経済的利益300万円までの部分 経済的利益の11.2%+税

 ② 経済的利益300万超3000万円までの部分 経済的利益の7%+税

 ③ 経済的利益3000万超3億円までの部分 経済的利益の4.2%+税

 ④ 経済的利益3億円超の部分 経済的利益の2.8%+税 

下の「表」 の、「報酬金」の、「減額下限額」+税です。

 ただし、上記の金額(税別)が65万円に達しない場合には、65万円+税

 

(報酬金の例)

 経済的利益500万円の場合 表では47万6000円+税ですが、65万円+税

 経済的利益1000万円の場合 82万6000円+税

 経済的利益5000万円の場合 306万6000円+税

 経済的利益1億円の場合 516万6000円+税

3.遺産分割調停が不調になり、審判に移行した場合

 追加の着手金はお支払いいただきません。

4.審判に対して即時抗告を申し立て、又は即時抗告を申し立てられた場合

 追加着手金 10万円(税別)

5.日当(出廷日当や現地調査の出張日当など)

 現在、多くの遺産分割調停は、ウェブ(インターネットのテレビ会議)で行われています。そのため、裁判所に出廷する必要はございません。出廷日当はかかりません

もし出廷するとしても

 神奈川県内の全ての地裁・家裁

 東京都内の全ての地裁・家裁、

 さいたま地裁(本庁)・さいたま家裁(本庁)

 千葉家裁市川出張所

に出廷する際には、出廷日当はいただきません

 また、現地調査なども、上記地域(上記裁判所が管轄する地域)に行く場合には、出張日当はいただきません。ただし、島しょなど、特殊な場合を除きます。

 上記裁判所以外の裁判所に出廷した場合の出廷日当、現地調査などで上記地域以外の地域に行く場合の出張日当

 比較的近距離の裁判所及びその管轄地域の場合には1日当たり3万円(税別)

 遠隔地の裁判所及びその管轄地域の場合には1日当たり5万円(税別)。

経済的利益
万円
標準額減額下限増額上限額標準額減額下限増額上限額
50 100,000 80,000 56,000 104,000
100 100,000 160,000 112,000 208,000
150 120,000 100,000 156,000 240,000 200,000 312,000
200 160,000 112,000 208,000 320,000 224,000 416,000
300 240,000 168,000 312,000 480,000 336,000 624,000
500 340,000 238,000 442,000 680,000 476,000 884,000
700 440,000 308,000 572,000 880,000 616,000 1,144,000
800 490,000 343,000 637,000 980,000 686,000 1,274,000
900 540,000 378,000 702,000 1,080,000 756,000 1,404,000
1,000 590,000 413,000 767,000 1,180,000 826,000 1,534,000
1,500 840,000 588,000 1,092,000 1,680,000 1,176,000 2,184,000
2,000 1,090,000 763,000 1,417,000 2,180,000 1,526,000 2,834,000
2,500 1,340,000 938,000 1,742,000 2,680,000 1,876,000 3,484,000
3,000 1,590,000 1,113,000 2,067,000 3,180,000 2,226,000 4,134,000
3,500 1,740,000 1,218,000 2,262,000 3,480,000 2,436,000 4,524,000
4,000 1,890,000 1,323,000 2,457,000 3,780,000 2,646,000 4,914,000
4,500 2,040,000 1,428,000 2,652,000 4,080,000 2,856,000 5,304,000
5,000 2,190,000 1,533,000 2,847,000 4,380,000 3,066,000 5,694,000
5,500 2,340,000 1,638,000 3,042,000 4,680,000 3,276,000 6,084,000
6,000 2,490,000 1,743,000 3,237,000 4,980,000 3,486,000 6,474,000
6,500 2,640,000 1,848,000 3,432,000 5,280,000 3,696,000 6,864,000
7,000 2,790,000 1,953,000 3,627,000 5,580,000 3,906,000 7,254,000
7,500 2,940,000 2,058,000 3,822,000 5,880,000 4,116,000 7,644,000
8,000 3,090,000 2,163,000 4,017,000 6,180,000 4,326,000 8,034,000
8,500 3,240,000 2,268,000 4,212,000 6,480,000 4,536,000 8,424,000
9,000 3,390,000 2,373,000 4,407,000 6,780,000 4,746,000 8,814,000
9,500 3,540,000 2,478,000 4,602,000 7,080,000 4,956,000 9,204,000
10,000 3,690,000 2,583,000 4,797,000 7,380,000 5,166,000 9,594,000
11,000 3,990,000 2,793,000 5,187,000 7,980,000 5,586,000 10,374,000
12,000 4,290,000 3,003,000 5,577,000 8,580,000 6,006,000 11,154,000
13,000 4,590,000 3,213,000 5,967,000 9,180,000 6,426,000 11,934,000
14,000 4,890,000 3,423,000 6,357,000 9,780,000 6,846,000 12,714,000
15,000 5,190,000 3,633,000 6,747,000 10,380,000 7,266,000 13,494,000
16,000 5,490,000 3,843,000 7,137,000 10,980,000 7,686,000 14,274,000
17,000 5,790,000 4,053,000 7,527,000 11,580,000 8,106,000 15,054,000
18,000 6,090,000 4,263,000 7,917,000 12,180,000 8,526,000 15,834,000
19,000 6,390,000 4,473,000 8,307,000 12,780,000 8,946,000 16,614,000
20,000 6,690,000 4,683,000 8,697,000 13,380,000 9,366,000 17,394,000
25,000 8,190,000 5,733,000 10,647,000 16,380,000 11,466,000 21,294,000
30,000 9,690,000 6,783,000 12,597,000 19,380,000 13,566,000 25,194,000
35,000 10,690,000 7,483,000 13,897,000 21,380,000 14,966,000 27,794,000
40,000 11,690,000 8,183,000 15,197,000 23,380,000 16,366,000 30,394,000
45,000 12,690,000 8,883,000 16,497,000 25,380,000 17,766,000 32,994,000
50,000 13,690,000 9,583,000 17,797,000 27,380,000 19,166,000 35,594,000
55,000 14,690,000 10,283,000 19,097,000 29,380,000 20,566,000 38,194,000
60,000 15,690,000 10,983,000 20,397,000 31,380,000 21,966,000 40,794,000
65,000 16,690,000 11,683,000 21,697,000 33,380,000 23,366,000 43,394,000
70,000 17,690,000 12,383,000 22,997,000 35,380,000 24,766,000 45,994,000
75,000 18,690,000 13,083,000 24,297,000 37,380,000 26,166,000 48,594,000
80,000 19,690,000 13,783,000 25,597,000 39,380,000 27,566,000 51,194,000
85,000 20,690,000 14,483,000 26,897,000 41,380,000 28,966,000 53,794,000
90,000 21,690,000 15,183,000 28,197,000 43,380,000 30,366,000 56,394,000
95,000 22,690,000 15,883,000 29,497,000 45,380,000 31,766,000 58,994,000
100,000 23,690,000 16,583,000 30,797,000 47,380,000 33,166,000 61,594,000

かわさき中央法律事務所の特徴の概要 

かわさき中央法律事務所の特徴の概要は、以下のとおりです。

① 弁護士歴28年の弁護士が、すべての法律相談・調停・審判・訴訟等を取り扱います。「法律相談の予約をしたが、どの弁護士に相談をするかがわからない」「法律相談の時の弁護士と実際に担当する弁護士が同じ弁護士かがわからない」という不安はありません

② 事務所スタッフは、全員が、2004年に当法律事務所を開設した年に採用したスタッフです。

③ 弁護士は、2024年・2025年・2026年にFP1級に合格しています。FP1級の学科試験、実技試験(面接)のボランティア指導も行っています。相続・事業承継、不動産活用について、十分な知識・経験を有しています。

④ 相続事件についての弁護士費用は、明確でわかりやすい料金体系を採用しています。

⑤ 平日だけでなく、土曜日も事務所は営業しています。週休2日(土日休み)の方でしたら、仕事を休むことなく、法律相談・打合せが可能です。

事務所

クリックで拡大します

主要業務エリア

川崎市全域(川崎・武蔵小杉・溝の口・登戸・新百合ヶ丘)とその周辺
横浜市鶴見区・神奈川区・港北区(日吉・綱島)・都筑区・青葉区・緑区・西区・中区・保土ヶ谷区・旭区・瀬谷区・磯子区・金沢区・南区・港南区・戸塚区・栄区・泉区とその周辺
藤沢市・鎌倉市・横須賀市とその周辺
東京都大田区(蒲田)・世田谷区(田園調布・自由が丘)・狛江市・稲城市・国立市・立川市とその周辺
を中心に、一都三県(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)